| ประจำปีงบประมาณ | |
|---|---|
| ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2564 | ดูข้อมูล |
| ผลการดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2565 | ดูข้อมูล |
| ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2565 | ดูข้อมูล |
| ผลการดำเนินโครงการ/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2566 | ดูข้อมูล |
| ผลการดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2567 | ดูข้อมูล |
| ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2567 | ดูข้อมูล |
| รายงานความก้าวหน้า โครงการรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2568 | ดูข้อมูล |
| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ พื้นที่พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2568 | ดูข้อมูล |
| ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ พื้นที่พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2568 | ดูข้อมูล |
| ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรอง ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2568 | ดูข้อมูล |
| ผลความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2569 | ดูข้อมูล |
| สรุปรวมรายงานผลการดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2568 | ดูข้อมูล |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา