 
   
                
        
         
            เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน
สรุปจำนวนบทความ Online Submission
| ประเภท | Proceeding | Journal | รวมทั้งหมด | ||||
| กลุ่มสาขาวิชา | ภายใน | ภายนอก | รวม (P) | ภายใน | ภายนอก | รวม (J) | (บทความ) | 
| 
 | 10 | 8 | 18 | 1 | 5 | 6 | 24 | 
| 
 | 7 | 16 | 23 | 3 | 1 | 4 | 27 | 
| 
 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 | 14 | 
| 
 | 24 | 22 | 46 | 4 | 3 | 7 | 53 | 
| 
 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| 
 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | 
| 
 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| รวม | 53 | 73 | 126 | 15 | 11 | 26 | 152 | 
สรุปจำนวนผลงานส่งเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์
| ประเภท | ผลงานเข้าร่วมประกวด | ||
| ภายใน | ภายนอก | รวม | |
| 1. สิ่งประดิษฐ์ | 1 | 2 | 3 | 
| 2. นวัตกรรม | 2 | 2 | 4 | 
| 3. ผลงานสร้างสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 
| รวม | 3 | 4 | 7 | 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา