 
   
                
        
         
            เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 4 คน
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ RMUTL PLC STAR AWARDS CONTEST 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สรุปผลการประกวด มีดังนี้
| ประเภท | ระดับรางวัล | หมายเลข | ชื่อ – นามสกุล | ชื่อเล่น | สาขา | คณะ | 
| MISS | 1 | G1 | นางสาวกัลยรัตน์ ผาสุขขี | ออน | การจัดการธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 
| 2 | G6 | นางสาวฐิดาภรณ์ ปูสารี | พลอย | เทคโนโลยีการอาหาร | วิทยาศาสตร์ | |
| 3 | G5 | นางสาววรรณพร ผันสนาม | วาย | วิศวกรรมเครื่องกล | วิศวกรรมศาสตร์ | |
| 
 | ||||||
| MISTER | 1 | B2 | นายธนายุทธ เนียมหอม | กาย | การจัดการธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 
| 2 | B3 | นายกิตติศักดิ์ แช่มช้อย | กิต | วิศวกรรมเครื่องกล | วิศวกรรมศาสตร์ | |
| 3 | B9 | นายภูมินทร์ ท้าวหลวง | นิว | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาศาสตร์ | |
| 
 | ||||||
| MISS QUEEN | 1 | Q1 | นายเจษฎา ไทยช้อย | ฟิวส์ | การจัดการธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 
| 2 | Q3 | นายมงคล กันอ่วม | ปีใหม่ | เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | วิทยาศาสตร์ | |
| 3 | Q2 | นายธีระพงศ์ ปั้นแตง | เตอร์ | เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | วิทยาศาสตร์ | |
| 
 | ||||||
| MISS CONGENIALITY 2019 | 1 | C2 | นายจิรเมธ ดอนเรืองไพร | บาส | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | บริหารธุรกิจ | 
| 2 | C1 | นายชลสิทธิ์ สุบงกฎ | แม้ว | ช่างยนต์ | วิศวกรรมศาสตร์ | |
| 
 | ||||||
| รางวัล Social Popular Vote 2019 | 1 | B8 | นายชัยญพันธ์ บัวด้วง | สมรักษ์ | การจัดการธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 
| รางวัล ขัวญใจราชมงคล 2019 | 1 | G6 | นางสาวฐิดาภรณ์ ปูสารี | พลอย | เทคโนโลยีการอาหาร | วิทยาศาสตร์ | 
ขอบคุณภาพ – ทีมงานกองการศึกษา , สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก , งานประชาสัมพันธ์
ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่ม
คลังรูปภาพ : ประกวดดาวเดือน2019
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา